FAG Z-505615.TR2 Tapered roller bearings
YOU’LL 98 mm da min. FIND AN EXTENSIVE SELECTION OF FAG Z-505615.TR2 Tapered roller bearings Import and Export Bearing Co., Ltd. FOR SALE.
| Brand Name: | FAG |
| Model Number: | Z-505615.TR2 |
| da min.: | 98 mm |
| Basic static load rating C0: | 450 kN |
| Calculation factor e: | 0.24 |
| Calculation factor Y2: | 4.2 |
| Reference speed: | 3600 r/min |
| G: | M 100x2 |
| Calculation factor Y0: | 2.8 |
| ra max.: | 2.5 mm |
Product Details
| da min. | 98 mm |
| Basic static load rating C0 | 450 kN |
| Calculation factor e | 0.24 |
| Calculation factor Y2 | 4.2 |
| Reference speed | 3600 r/min |
| G | M 100x2 |
| Calculation factor Y0 | 2.8 |
| ra max. | 2.5 mm |
| b | 8.3 mm |
| D | 190 mm |





